首页
产品分类
解决方案
工作原理
技术资料
合作伙伴
常见问题
关于我们
常见问题
海德能反渗透膜,有哪些型号
时间:2021-10-14 浏览:1092
海德能反渗透膜是海德能公司自主研发设计的膜。在不断的技术创新与改造中,膜元件采用特殊结构降低了压差,减少了膜孔径污堵现象,增强了清洗效率,同时降低了膜元件的破损率,实用性进一步提升。这些特性使得海德能反渗透膜在市场上的占有率进一步提升。本文主要介绍一下几款常用的海德能反渗透膜。以便大家在选购时有更多判断的依据。
海德能反渗透膜
常用
型号
介绍
1.
海德能超低压反渗透膜
型号:ESPA1 膜面积ft2 (m2):400 (37.2) 脱盐率%:99.3 标准产水量:GPD (m3/d):12000 (45.4)
型号:ESPA2 膜面积ft2 (m2):400 (37.2) 脱盐率%:99.6 标准产水量:9000 (34.1)
型号:ESPA2+ 膜面积ft2 (m2):440 (40.9) 脱盐率%:99.6 标准产水量:11000 (41.6)
型号:ESPAB 膜面积ft2 (m2):400 (37.2) 脱盐率%:99.2 标准产水量:8600 (32.6)
型号:ESPA4 膜面积ft2 (m2):400 (37.2) 脱盐率%:99.2 标准产水量:12000 (45.4)
型号:ESPA1-4040 膜面积ft2 (m2):85 (7.9) 脱盐率%:99.2 标准产水量:2600 (9.8)
型号:ESPA2-4040 膜面积ft2 (m2):85 (7.9) 脱盐率%:99.6 标准产水量:1900 (7.2)
型号:ESPA4-4040 膜面积ft2 (m2):85 (7.9) 脱盐率%:99.2 标准产水量:2500 (9.5)
2.海德能低压反渗透膜
型号:CPA2 膜面积ft2 (m2):365 (33.9) 脱盐率:99.7 标准产水量:11000 (41.6)
型号:CPA3 膜面积ft2 (m2):400 (37.2) 脱盐率:99.7 标准产水量:10000 (37.9)
型号:CPA3-LD 膜面积ft2 (m2):400 (37.2) 脱盐率:99.7 标准产水量:9500 (36.0)
型号:CPA4 膜面积ft2 (m2):400 (37.2) 脱盐率:99.5 标准产水量:11000 (41.6)
3.海德能
低污染反渗透膜
型号:LFC1 膜面积ft2 (m2):400 (37.2) 脱盐率:99.5 标准产水量:11000 (41.6)
型号:LFC1-365膜面积ft2 (m2):365 (33.9) 脱盐率:99.5 标准产水量:10000 (37.9)
型号:LFC3 膜面积ft2 (m2):400 (37.2) 脱盐率:99.6 标准产水量:9500 (36.0)
型号:LFC3-LD 膜面积ft2 (m2):400 (37.2) 脱盐率:99.7 标准产水量:11000 (41.6)
4.海德能海水淡化反渗透膜
型号:SWC3 膜面积ft2 (m2):370 (34.4) 脱盐率:99.7 标准产水量:5900 (22.3)
型号:SWC3+ 膜面积ft2 (m2): 400 (37.2) 脱盐率:99.8 标准产水量:7000 (26.5)
型号:SWC4 膜面积ft2 (m2): 370 (34.4) 脱盐率:99.8 标准产水量:5500 (20.8)
型号:SWC4+ 膜面积ft2 (m2):400 (37.2) 脱盐率:99.8 标准产水量:6500 (24.6)
型号:SWC5 膜面积ft2 (m2): 400 (37.2) 脱盐率:99.8 标准产水量:8000 (30.3)
以上几种型号是使用频率比较高的海德能反渗透膜。水天蓝环保是一家专业的膜代理公司。具有专业的代理资质,可以为客户提供专业合适的海德能反渗透膜产品。
本文由水天蓝环保(http://www.stllvmo.com/)原创首发,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
上一篇:
食品行业edi纯水设备装置操作注意事项
下一篇:
饮料行业edi超纯水设备工作原理
深圳市水天蓝环保科技有限公司
咨询热线:13378406066(肖小姐)
咨询热线:13534248169(徐小姐)
地址:深圳市光明新区公明街道办华发北路华发写字楼801