物理性质 | |
品牌 | 杜邦AmberTec™ |
型号 | MR-450 UPW(H型) |
类型 | 强酸阳离子 |
共聚物 | 苯乙烯-二乙烯苯 |
基体 | 凝胶 |
功能基团 | 磺酸基 |
物理形态 | 深琥珀色,半透明,球形颗粒 |
化学性质 | |
出厂离子形态 | H+ |
总交换容量 | ≥2.00eq/L(H+型) |
含水量 | 46.0~53.0%(H+型) |
离子转型率 | H+≥99% |
颗粒尺寸 | |
粒径 | 360±50μm |
均一系数 | ≤1.1 |
<300μm | ≤0.2% |
纯度(金属(干基)) | |
Na | ≤20mg/kg |
Fe | ≤25mg/kg |
Cu | ≤10mg/kg |
Al | ≤15mg/kg |
稳定性 | |
整球率 | ≥95% |
压强强度(平均) | ≥350g/粒 |
>200g/粒 | ≥95% |
密度 | |
湿视密度 | 704g/L |
建议运行条件 | |
温度范围 | 15 – 25°C (59 – 77°F) |
pH范围(稳定) | 0-14 |
物理性质 | |
品牌 | 杜邦AmberTec™ |
型号 | MR-450 UPW(OH型) |
类型 | 强碱阴离子,I型 |
共聚物 | 苯乙烯-二乙烯苯 |
基体 | 凝胶 |
功能基团 | 季铵基 |
物理形态 | 白色至黄色,半透明,球形颗粒 |
化学性质 | |
出厂离子形态 | OH- |
总交换容量 | ≥1.1eq/L(OH-型) |
含水量 | 55.0~65.0%(OH-型) |
离子转型率(OH-) | ≥95% |
离子转型率(CO32-) | ≤5% |
离子转型率(Cl-) | ≤0.1% |
颗粒尺寸 | |
<300μm | ≤0.2% |
<400μm | ≤1% |
>1180μm | ≤2% |
纯度(金属(干基)) | |
Na | ≤25mg/kg |
Fe | ≤25mg/kg |
Cu | ≤15mg/kg |
Al | ≤15mg/kg |
稳定性 | |
整球率 | ≥95% |
压强强度(平均) | ≥350g/粒 |
>200g/粒 | ≥95% |
密度 | |
湿视密度 | 704g/L |
建议运行条件 | |
温度范围 | 15 – 25°C (59 – 77°F) |
pH范围(稳定) | 0-14 |