物理性质 | |
品牌 | 杜邦AmberTec™ |
型号 | UP550 OH |
类型 | 强碱性阴离子交换树脂 |
共聚物 | 苯乙烯-二乙烯苯 |
基体 | 凝胶 |
功能基团 | 季铵基 |
物理形态 | 白色至黄色,半透明,球形颗粒 |
化学性质 | |
出厂离子形态 | OH- |
总交换容量 | ≥1.10eq/L(H+型) |
含水量 | 55.0~65.0%(H+型) |
离子转型率OH- | ≥95% |
离子转型率CO32- | ≤5% |
离子转型率Cl- | ≤0.5% |
颗粒尺寸 | |
粒径 | 590±50μm |
均一系数 | ≤1.10 |
<300μm | ≤0.5% |
>800μm | ≤1% |
纯度(金属(干基)) | |
Na | ≤25mg/kg |
Fe | ≤25mg/kg |
Cu | ≤15mg/kg |
Al | ≤55mg/kg |
稳定性 | |
整球率 | ≥95% |
压强强度(平均) | ≥350g/粒 |
>200g/粒 | ≥95% |
密度 | |
湿视密度 | 721g/L |
建议运行条件 | |
最大工作温度 | 60℃(140℉) |
pH范围(稳定) | 0-14 |